國網吉林省電力有限公司2024年第三次物資公開招標采購
招標公告
招標編號:232403
招標公告
招標編號:232403
1.招標條件
項目建設單位為國網吉林省電力有限公司(以下簡稱“項目單位”),項目資金來自來自企業自有資金,出資比例為100%,資金來源已落實,招標人為國網吉林省電力有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。
本項目積極響應《中共中央國務院關于開展質量提升行動的指導意見》,倡導潛在投標人用先進標準引領產品質量提升,有效治理質量突出問題,推動形成優質優價的采購機制。 為保障電網和設備本質安全,維護良好電工裝備質量生態環境,確保投標人提供優質產品。招標人有權對違反“投標函”承諾的投標人加大不良行為處理力度。
2.項目概況與招標范圍
分標編號 | 包名稱 | 分包編號 | 物資名稱 | 物資描述 |
232403-1306005-0002 | 包1 | JL100 | 機械性能試驗設備,超聲波無損檢測 | 機械性能試驗設備-類型:超聲波無損檢測 |
232403-2403012-9999 | 包1 | JL100 | 數據倉庫一體機,1/4機架 | 數據倉庫一體機-機柜:1/4機架 |
232403-1109001-9999 | 包1 | JL100 | 直流電源系統,DC110V,60A | 直流電源系統-輸出電壓:DC110V,充電電流:60A |
232403-1111003-0001 | 包1 | JL100 | 主設備全面監視系統 | 主設備全面監視系統 |
232403-1104017-9999 | 包1 | JL100 | 變電站培訓仿真系統,AC220kV | 變電站培訓仿真系統-電壓等級:AC220kV |
232403-1107004-9999 | 包1 | JL100 | 數據采集終端,數據采集卡 | 數據采集終端-類型:數據采集卡 |
232403-1104049-9999 | 包1 | JL100 | 電網調度控制系統,可信計算安全模塊,不限 | 電網調度控制系統-類型:可信計算安全模塊,應用場所:不限 |
232403-1213003-9999 | 包1 | JL100 | 電源轉換器,DC220/DC48,30 | 電源轉換器-輸入/輸出電壓(V):DC220/DC48,輸出電流(A):30 |
232403-1104005-0003 | 包1 | JL100 | 二次系統安全防護設備,用電信息加密機 | 二次系統安全防護設備-類型:用電信息加密機 |
232403-1016001-9999 | 包1 | JL100 | 高壓開關柜,AC10kV,饋線開關柜,小車式,1250A,31.5kA,真空 | 高壓開關柜-電壓等級:AC10kV,類型:饋線開關柜,柜型:小車式,額定電流:1250A,額定開斷電流:31.5kA,斷路器滅弧介質:真空 |
232403-1304004-0001 | 包1 | JL100 | 開關機械特性測試儀 | 開關機械特性測試儀 |
232403-1111001-9999 | 包1 | JL100 | 變電站一鍵順控系統 | 變電站一鍵順控系統 |
232403-1306005-0001 | 包1 | JL100 | 機械性能試驗設備,機械輔助試驗 | 機械性能試驗設備-類型:機械輔助試驗 |
232403-1402016-9998 | 包1 | JL100 | 擴徑導線,空心 | 擴徑導線-結構型式:空心 |
232403-1402016-9998 | 包1 | JL100 | 鋼芯耐熱鋁合金絞線,NRLH60/G1A,400/35 | 鋼芯耐熱鋁合金絞線-型號:NRLH60/G1A,標稱截面mm2:400/35 |
232403-1402016-9998 | 包1 | JL100 | 擴徑導線,空心 | 擴徑導線-結構型式:空心 |
232403-1402016-9998 | 包1 | JL100 | 鋼芯耐熱鋁合金絞線,NRLH60GJ,630/55 | 鋼芯耐熱鋁合金絞線-型號:NRLH60GJ,標稱截面mm2:630/55 |
232403-1304087-9999 | 包1 | JL100 | 串聯諧振裝置,35kV及以下電纜,30kW,AC60kV | 串聯諧振裝置-試驗對象:35kV及以下電纜,額定容量:30kW,額定電壓:AC60kV |
232403-1402020-9999 | 包1 | JL100 | 鋁包殷鋼芯超耐熱鋁合金絞線,JNRLH3/LBY,350/55 | 鋁包殷鋼芯超耐熱鋁合金絞線-型號:JNRLH3/LBY,標稱截面mm2:350/55 |
232403-1504001-9999 | 包1 | JL100 | 普通客車,小型(車長<6m,乘坐人數≤9人) | 普通客車-規格:小型(車長<6m,乘坐人數≤9人) |
232403-1111009-9999 | 包1 | JL100 | 變電站在線智能巡視系統,AC500kV | 變電站在線智能巡視系統-電壓等級:AC500kV |
232403-1207006-0010 | 包1 | JL100 | 電視會議外圍成套設備 | 電視會議外圍成套設備 |
232403-2203081-9999 | 包1 | JL100 | 鐵塔防墜落導軌裝置,剛性導軌 | 鐵塔防墜落導軌裝置-類型:剛性導軌 |
232403-2802002-9999 | 包1 | JL100 | 智能變電站狀態監測,避雷器在線監測 | 智能變電站狀態監測-監測對象:避雷器在線監測 |
232403-1305023-9999 | 包1 | JL100 | 拆回電能表分揀裝置,三相,有,無 | 拆回電能表分揀裝置-相別:三相,圖像識別單元:有,通信測試單元:無 |
232403-1302079-9999 | 包1 | JL100 | 電纜故障探測儀,基礎型,具備開路高低阻、閃絡故障探測及電纜路徑、故障定位功能 | 電纜故障探測儀-產品類型:基礎型,測量功能:具備開路高低阻、閃絡故障探測及電纜路徑、故障定位功能 |
232403-1203003-9999 | 包1 | JL100 | 切換裝置,2M切換 | 切換裝置-類型:2M切換 |
232403-1211001-0029 | 包1 | JL100 | 運維管理系統 | 運維管理系統 |
232403-1305001-9999 | 包1 | JL100 | 電能表標準設備,電能表標準裝置,單相,0.05級 | 電能表標準設備-類型:電能表標準裝置,相數:單相,準確度等級:0.05級 |
232403-9203000-9999 | 包1 | JL100 | 通信配線設備配件,光配模塊 | 通信配線設備配件-類型:光配模塊 |
232403-1305004-0005 | 包1 | JL100 | 電能表檢測設備,電能表通信協議檢測裝置,三相 | 電能表檢測設備-類型:電能表通信協議檢測裝置,相數:三相 |
232403-1104010-9999 | 包1 | JL100 | 能量管理系統,地調 | 能量管理系統-應用場所:地調 |
232403-1111008-9999 | 包1 | JL100 | 遠程智能巡視集中監控系統 | 遠程智能巡視集中監控系統 |
232403-1211001-9999 | 包1 | JL100 | 運維管理系統 | 運維管理系統 |
232403-1101002-9999 | 包1 | JL100 | 母線保護,AC10kV | 母線保護-電壓等級:AC10kV |
232403-1304011-9999 | 包1 | JL100 | 介損測試儀 | 介損測試儀 |
232403-1102007-9999 | 包1 | JL100 | 電能質量在線監測裝置 | 電能質量在線監測裝置 |
232403-2405005-9999 | 包1 | JL100 | 工控機 | 工控機 |
232403-1302013-9999 | 包1 | JL100 | 相位伏安表 | 相位伏安表 |
232403-1102008-9999 | 包1 | JL100 | 在線監測系統,地調 | 在線監測系統-類型:地調 |
232403-1301059-9999 | 包2 | JL200 | 交流試驗電源 | 交流試驗電源 |
232403-1302080-0003 | 包1 | JL100 | 局放測試儀,超聲波+特高頻,無,多通道(≥3),診斷,有效高度≥10mm | 局放測試儀-檢測原理:超聲波+特高頻,被試設備:無,檢測通道數:多通道(≥3),用途:診斷,特殊參數:有效高度≥10mm |
232403-2303003-9999 | 包1 | JL100 | 防火墻軟件 | 防火墻軟件 |
232403-1109002-9999 | 包1 | JL100 | 交流電源系統,AC380V | 交流電源系統-輸出電壓:AC380V |
232403-1028002-9999 | 包1 | JL100 | 管狀母線,鋁鎂硅合金,4000A | 管狀母線-材質:鋁鎂硅合金,額定電流:4000A |
232403-1305003-9999 | 包1 | JL100 | 互感器二次回路檢測設備,二次負荷測試儀 | 互感器二次回路檢測設備-類型:二次負荷測試儀 |
232403-1309097-9999 | 包1 | JL100 | 電化學工作站 | 電化學工作站 |
232403-2401003-9999 | 包1 | JL100 | 協議轉換器 | 協議轉換器 |
232403-1211001-0028 | 包1 | JL100 | 運維管理系統 | 運維管理系統 |
232403-1104028-9999 | 包1 | JL100 | 電力營銷仿真培訓系統 | 電力營銷仿真培訓系統 |
232403-2601027-0001 | 包1 | JL100 | 普通會議系統設備,視頻分配器 | 普通會議系統設備-種類:視頻分配器 |
232403-1306005-9999 | 包1 | JL100 | 機械性能試驗設備,絕緣梯檢驗臺 | 機械性能試驗設備-類型:絕緣梯檢驗臺 |
232403-2802003-9998 | 包1 | JL100 | 圖像監視系統 | 圖像監視系統 |
232403-2802003-9998 | 包1 | JL100 | 智能變電站輔助系統綜合監控平臺 | 智能變電站輔助系統綜合監控平臺 |
232403-2802003-9998 | 包2 | JL200 | 圖像監視系統 | 圖像監視系統 |
232403-1309045-9999 | 包1 | JL100 | 高溫爐 | 高溫爐 |
232403-1108008-9999 | 包1 | JL100 | 智能用電信息顯示終端,載波+485 | 智能用電信息顯示終端-通信方式:載波+485 |
232403-1001013-9999 | 包1 | JL100 | 站用變成套柜,AC10kV,100kVA,干式 | 站用變成套柜-電壓等級:AC10kV,變壓器額定容量:100kVA,變壓器絕緣方式:干式 |
232403-1309099-9999 | 包1 | JL100 | 色譜儀,氣相,絕緣油,實驗室,高性能型,≤0.05μL/L | 色譜儀-檢測原理:氣相,檢測對象:絕緣油,應用場合:實驗室,類型:高性能型,乙炔最小檢測濃度:≤0.05μL/L |
232403-2802005-0001 | 包1 | JL100 | 數字化表計監測終端 | 數字化表計監測終端 |
232403-1309112-9999 | 包1 | JL100 | SF6分解產物檢測儀,A類 | SF6分解產物檢測儀-類型:A類 |
232403-2805001-9998 | 包1 | JL100 | 試驗電源屏 | 試驗電源屏 |
232403-2805001-9998 | 包1 | JL100 | 智能一體化電源系統,DC220V,120A | 智能一體化電源系統-電壓等級:DC220V,充電單元容量:120A |
232403-1501000-0001 | 包1 | JL100 | SF6/N2混合氣體充氣裝置 | SF6/N2混合氣體充氣裝置 |
232403-1501000-0001 | 包1 | JL100 | SF6/N2混合氣體分離回收裝置 | SF6/N2混合氣體分離回收裝置 |
232403-1302044-9999 | 包1 | JL100 | 三相電能表接線仿真系統 | 三相電能表接線仿真系統 |
232403-1404013-9999 | 包1 | JL100 | 接地電纜,AC10kV,YJV,150,1,無阻燃 | 接地電纜-電壓等級:AC10kV,型號:YJV,截面積mm2:150,電纜芯數:1,阻燃特性:無阻燃 |
232403-1305021-9999 | 包1 | JL100 | 智能電能表軟件檢測裝置 | 智能電能表軟件檢測裝置 |
232403-1111013-9999 | 包1 | JL100 | 變電站區域型遠程智能巡視系統 | 變電站區域型遠程智能巡視系統 |
232403-1305008-9999 | 包1 | JL100 | 采集終端檢測設備,三相 | 采集終端檢測設備-相數:三相 |
232403-1305008-9999 | 包1 | JL100 | 采集終端檢測設備,三相 | 采集終端檢測設備-相數:三相 |
232403-1302045-9999 | 包1 | JL100 | 電網仿真分析數據平臺 | 電網仿真分析數據平臺 |
232403-1302082-9999 | 包1 | JL100 | 鉗形電流表,柔性夾鉗 | 鉗形電流表-類型:柔性夾鉗 |
232403-1306002-0004 | 包1 | JL100 | 電氣性能試驗設備,電氣輔助試驗 | 電氣性能試驗設備-類型:電氣輔助試驗 |
232403-1306002-0004 | 包2 | JL200 | 電氣性能試驗設備,電纜質量檢測裝置 | 電氣性能試驗設備-類型:電纜質量檢測裝置 |
232403-1305016-9999 | 包1 | JL100 | 電能計量運行仿真系統 | 電能計量運行仿真系統 |
232403-1304085-9999 | 包1 | JL100 | 紅外熱成像儀,640×480,標準25° | 紅外熱成像儀-探測器像素:640×480,配置鏡頭:標準25° |
232403-1309011-9999 | 包1 | JL100 | 變壓器油金屬微粒測試儀 | 變壓器油金屬微粒測試儀 |
232403-1010001-9999 | 包1 | JL100 | 10kV三相隔離開關,630A,20kA,手動雙柱立開式,單接地 | 交流三相隔離開關-電壓等級:AC10kV,額定電流:630A,額定短時耐受電流:20kA,結構型式:雙柱立開式,接地開關數:單接地,操作型式:手動 |
232403-2209059-9999 | 包1 | JL100 | AGV車 | AGV車 |
232403-1101003-9999 | 包1 | JL100 | 變壓器保護,AC10kV | 變壓器保護-電壓等級:AC10kV |
232403-2304035-9999 | 包1 | JL100 | 三維信息管理軟件 | 三維信息管理軟件 |
232403-1003001-9999 | 包1 | JL100 | 10kV干式電磁CT,通用,通用,5P,4,通用,正立 | 電磁式電流互感器-電壓等級:AC10kV,絕緣方式:干式,最大電流比:通用,測量級精度:通用,保護級精度:5P,次級繞組數:4,容量:通用,安裝方式:正立 |
232403-1306002-9999 | 包4 | JL400 | 電氣性能試驗設備,電氣輔助試驗 | 電氣性能試驗設備-類型:電氣輔助試驗 |
232403-1206001-0001 | 包1 | JL100 | 交換系統配件,交換系統中繼板 | 交換系統配件-類型:交換系統中繼板 |
232403-1305002-9999 | 包1 | JL100 | 互感器標準設備,互感器校驗儀,0.05級 | 互感器標準設備-類型:互感器校驗儀,準確度等級:0.05級 |
232403-1305002-9999 | 包1 | JL100 | 互感器標準設備,標準電流互感器,0.001級及以上 | 互感器標準設備-類型:標準電流互感器,準確度等級:0.001級及以上 |
232403-1309069-9999 | 包1 | JL100 | SF6純度測試儀 | SF6純度測試儀 |
232403-1309069-9999 | 包2 | JL200 | SF6純度測試儀 | SF6純度測試儀 |
232403-1305004-9999 | 包1 | JL100 | 電能表檢測設備,電能表耐壓試驗裝置,單相 | 電能表檢測設備-類型:電能表耐壓試驗裝置,相數:單相 |
232403-1309111-9999 | 包1 | JL100 | SF6氣體綜合測試儀,冷凝露點法 | SF6氣體綜合測試儀-濕度檢測原理:冷凝露點法 |
232403-1102002-9999 | 包4 | JL400 | 線路在線監測裝置,舞動監測系統 | 線路在線監測裝置-功能:舞動監測系統 |
232403-1102002-9999 | 包5 | JL500 | 線路在線監測裝置,微氣象在線監測裝置 | 線路在線監測裝置-功能:微氣象在線監測裝置 |
232403-1301032-9999 | 包1 | JL100 | 電橋、電阻箱檢定裝置 | 電橋、電阻箱檢定裝置 |
232403-1022001-0001 | 包1 | JL100 | 高壓熔斷器,AC66kV,跌落式,100A | 高壓熔斷器-電壓等級:AC66kV,類型:跌落式,額定熔斷電流:100A |
232403-1022001-0001 | 包1 | JL100 | 高壓熔斷器,AC66kV,跌落式,100A | 高壓熔斷器-電壓等級:AC66kV,類型:跌落式,額定熔斷電流:100A |
232403-1304086-9999 | 包1 | JL100 | SF6氣體檢漏儀,雙紅外波式(定量),無,≤0.1μL/L | SF6氣體檢漏儀-檢測原理:雙紅外波式(定量),視場角:無,靈敏度:≤0.1μL/L |
232403-1305005-0001 | 包1 | JL100 | 互感器檢測設備,互感器綜合參數測試儀 | 互感器檢測設備-類型:互感器綜合參數測試儀 |
232403-1302036-9999 | 包1 | JL100 | 電壓監測儀 | 電壓監測儀 |
232403-1302080-0001 | 包1 | JL100 | 局放測試儀,地電波+超聲波,開關柜,2通道,巡檢,無 | 局放測試儀-檢測原理:地電波+超聲波,被試設備:開關柜,檢測通道數:2通道,用途:巡檢,特殊參數:無 |
232403-1302080-0001 | 包2 | JL200 | 局放測試儀,超聲波,開關柜,單通道,巡檢,無 | 局放測試儀-檢測原理:超聲波,被試設備:開關柜,檢測通道數:單通道,用途:巡檢,特殊參數:無 |
232403-1028004-9999 | 包1 | JL100 | 矩形母線,銅,3150A | 矩形母線-材質:銅,額定電流:3150A |
232403-1304075-9999 | 包1 | JL100 | 避雷器阻性電流檢測儀 | 避雷器阻性電流檢測儀 |
232403-1405043-9999 | 包1 | JL100 | 交流復合相間間隔棒,FXJH/500/100,≥23000 | 交流復合相間間隔棒-型號:FXJH/500/100,爬電距離mm:≥23000 |
232403-1008004-9999 | 包1 | JL100 | 高壓交流自動重合器,AC10kV,630A,20kA | 高壓交流自動重合器-電壓等級:AC10kV,額定電流:630A,額定短路開斷電流:20kA |
4.招標文件的獲取
4.1 招標文件(電子文件)免費獲取。
4.2凡有意參加投標者,請于2024年7月1日-2024年7月8日17:00時(北京時間,下同),登錄招標人招投標交易平臺信息系統(國家電網有限公司電子商務平臺þhttps://ecp.sgcc.com.cn ¨https://etp.sgcc.com.cn,以下簡稱電子商務平臺)獲取招標文件,并按《電子招標投標辦法》等國家法律法規要求,到第三方認證機構辦理CA證書電子鑰匙。投標人應妥善保管招標人招投標交易平臺信息系統賬號和密碼,以及CA數字證書和密碼,因上述賬號、數字證書或密碼保管不當造成的損失,由投標人自行承擔。
5.投標文件的提交
投標文件提交的截止時間(投標截止時間,下同)為2024年7月22日09:00時(北京時間)。
投標文件提交時間:所有投標文件應當在投標截止時間前遞交(提交)招標人。
投標文件提交地點:電子投標文件提交招標人招投標交易平臺信息系統。
電子投標文件遞交方式詳見第六章投標文件格式。如要求全部文件上傳電子商務平臺,投標人僅可通過電子商務平臺提交全部投標文件;對于受電子商務平臺容量限制,要求通過網盤遞交的文件,投標人需應用投標工具U+商務技術大文件功能加密提交網盤文件,在投標截止時間前完成上傳提交。