SF6斷路器和GIS的試驗項目和要求
序號 | 項目 | 選型 |
1 | 斷路器和GIS內 SF6氣體的溫度以及氣體的其它檢測項目 | 便攜式溫度儀 |
2 | SF6氣體泄漏試驗 | SF6檢漏儀 |
3 | 輔助回路和控制回路絕緣電阻 | 兆歐表 |
4 | 耐壓試驗 | 試驗變壓器 |
5 | 輔助回路和控制回路交流耐壓試驗 | 數字兆歐表 |
6 | 斷口間并聯電容器的絕緣電阻、電容量和 Tgδ | 智能介損測量儀 |
7 | 合閘電阻值和合閘電阻的投入時間 | 智能接地電阻測試儀 |
8 | 斷路器的速度特性 | 高壓開關動特性測試儀 |
9 | 斷路器的時間參量 | 高壓開關動特性測試儀 |
10 | 分、合閘電磁鐵的動作電壓 | 繼電保護測試儀 |
11 | 導電回路電阻 | 智能型接觸電阻測試儀 |
多油斷路器和少油斷路器的試驗項目和要求
序號 | 項目 | 選型 |
1 | 絕緣電阻 | 數字兆歐表 |
2 | 40.5KV及以上非純瓷套管和多油斷路器的 Tgδ | 智能介損測試儀 |
3 | 40.5KV及以上少油斷路器的泄漏電流 | 直流高壓發生器 |
4 | 斷路器對地、斷口及相間交流耐壓試驗 | 試驗變壓器 |
5 | 126KV及以上油斷路提升桿的交流耐壓試驗 | 試驗變壓器 |
6 | 輔助回路和控制回路交流耐壓試驗 | 數字兆歐表 |
7 | 導電回路電阻 | 接觸電阻測量儀 |
8 | 滅弧室的并聯電阻值,并聯電容順的電容量和 Tgδ | 智能介損測量儀 |
9 | 斷路器的合閘和時間 | 高壓開關動特性測量儀 |
10 | 斷路器分閘和合閘的速度 | 高壓開關動特性測量儀 |
11 | 斷路器觸頭分、合閘的同期性 | 高壓開關動特性測量儀 |
12 | 操動機構合閘接觸器和分、合閘電磁鐵的最低動作電壓 | 微機繼電保護測試儀 |
13 | 合閘接觸器和分、合閘電磁鐵線圈的絕緣電阻和直流電阻,輔助回路和控制回路絕緣電阻 | 數字式兆歐表 |
14 | 斷路器本體和套管中絕緣油試驗 | 絕緣油介電強度測試儀 |
空氣斷路器的試驗項目和要求
序號 | 項目 | 選型 |
1 | 40.5KV及以上的支持瓷套管及提升桿的泄漏電流 | 直流高壓發生器 |
2 | 耐壓試驗 | 試驗變壓器 |
3 | 輔助回路和控制回路交流耐壓試驗 | 數字兆歐表 |
4 | 導電回路電阻 | 接觸電阻測量儀 |
5 | 滅弧室的并聯電阻,均壓電容器的電容量和 Tgδ | 智能型介損測量儀 |
6 | 主、輔觸頭分、合閘配合時間 | 高壓開關動特性測量儀 |
7 | 斷路器的分、合閘時間及合分時間 | 高壓開關動特性測量儀 |
8 | 同相各斷口及三相間的分、合閘同期性 | 高壓開關動特性測量儀 |
9 | 分、合閘是電磁鐵線圈的最低動作電壓 | 微機繼電保護測試儀 |
真空斷路器的試驗項目和要求
序號 | 項目 | 選型 |
1 | 絕緣電阻 | 數字兆歐表 |
2 | 交流耐壓試驗(斷路器主回路對地、相間及斷口) | 試驗變壓器 |
3 | 輔助回路和控制回路交流耐壓試驗 | 數字兆歐表 |
4 | 導電回路電阻 | 接觸電阻測量儀 |
5 | 斷路器的合閘時間和分閘時間,分、合閘的同期性,觸頭開距,合閘時的彈跳過程 | 高壓開關動特性測試儀 |
6 | 操動機構合閘接觸和分、合閘電磁鐵的最低動作電壓 | 繼電保護測試儀 |
7 | 真空滅弧室真空度的測量 | 真空度測試儀 |
重合器的試驗項目和要求
序號 | 項目 | 選型 |
1 | 絕緣電阻 | 數字兆歐表 |
2 | SF6重合器內氣體的濕度 | 便攜式溫度儀 |
3 | SF6氣體泄漏 | SF6檢漏儀 |
4 | 控制回路的絕緣電阻 | 數字式兆歐表 |
5 | 交流耐壓試驗 | 試驗變壓器 |
6 | 輔助和控制回路的交流耐壓試驗 | 指針式絕緣電阻表 |
7 | 合閘時間、分閘時間、三相觸頭分、合閘同期性,觸頭彈跳 | 高壓開關動特性測量儀 |
8 | 油重合器分、合閘速度 | 高壓開關動特性測量儀 |
9 | 合閘電磁鐵線圈的操作電壓 | 繼電保護測試儀 |
10 | 導電回路電阻 | 接觸電阻測量儀 |
11 | 分閘線圈直流電阻 | 直流電阻測試儀 |
12 | 分閘起動器的動作電壓 | 繼電保護測試儀 |
13 | 合閘電磁鐵線圈直流電阻 | 直流電阻測試儀 |
14 | 最小分閘電流 | 繼電保護測試儀 |
15 | 絕緣油試驗 | 絕緣油介電強度測試儀 |