承試四級設(shè)備發(fā)貨圖如下:
附承試四級電力設(shè)備清單:
承試四級設(shè)備配置表 | |||||
序號 | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 型號 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | YDJ-30kVA/50KV |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | YDJ-10kVA/50KV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz |
HZBP-75kVA/75kV/1A |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SBF-5kVA |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試裝置 | 臺 | 1 | 1、介質(zhì)測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
HZJS-III |
2 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | HZJB-660 |
3 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A | HZHL-100A |
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 500V/5A | HZFA-II |
5 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | BY2571 | |
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥10A | HZ-10A |
7 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 | HZBB |
8 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | HGKC-6 | |
9 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA |
HZ-5K |
三 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | HZ系列 |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | HZ系列 |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1mA~5A | SMG-2000B |
武漢赫茲電力在此再次感謝老客戶的長期支持!